產品介紹
SZL型生物質鍋爐是雙鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐。它采用農林廢棄物制成的生物質顆粒做燃料,具有燃燒效率高、負荷適應范圍廣、操作方便、保護功能完善等優(yōu)勢,是目前使用很廣泛的一種鍋爐產品。它由上下兩個鍋筒、對流管束、水冷壁管、下降管和集箱所組成,其中膜式水冷壁結構的應用,使得鍋爐的傳熱系數、傳熱效果大大提高。
產品優(yōu)勢:
1.倒“α”拱形技術的應用,增加了煙氣在爐膛內停留的時間,提高了燃燒效率。
2.采用獨創(chuàng)的膜式水冷壁結構,加大了傳熱面積,提高了傳熱效果。
3.鍋爐運行平穩(wěn)且超負荷運行能力強。
4.鍋爐燃燒后的灰渣還可作為農家肥使用,有利于回攏成本,降低企業(yè)投資。
5.采用給水自動調節(jié)、程序啟停、全自動運行等**的自動化控制技術,方便了操作。
6.采用304不銹鋼包裝,美觀耐用。
產品特點
快速產氣
鍋爐內部發(fā)生的燃燒反應所產生的氣體,熱效率高
鍋爐熱效率越高,燃氣耗量越低,還能降一鍵操作
按鈕設計,一鍵啟動操作自動運行節(jié)省人每關必檢
產品出口必須經過多重檢驗,運行成本低
采用科學合理結構設備,保障了設備燃料適應性廣
可適用生物質成型顆粒、稻殼、碎木片、操作運行簡便
先進的控制系統,燃料供應、出灰、出渣滿足不同和場景的客戶要求
多年從業(yè)經驗技術參數
SZL型雙鍋筒鏈條鍋爐蒸汽鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 飽和蒸汽溫度 (℃) | 氮氧化物 (Mg/m3) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | *大運輸重量 (KG) | *大運輸尺寸 (MM) |
SZL4-1.25-T | 4 | 1.25/2.5 | 194/225 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 6300x2300x3200 | |
SZL6-1.25-T | 6 | 25000 | 7700x2800x3450 | |||||
SZL8-1.25-T | 8 | 27000 | 7800x3100x3520 | |||||
SZL10-1.25-T | 10 | 30000 | 7900x3300x3640 | |||||
SZL15-1.25-T | 15 | 40000 | 10000x3200x3500 | |||||
SZL20-1.25-T | 20 | 45000 | 11000x3300x3500 |
SZL型雙鍋筒鏈條鍋爐承壓熱水鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | *大運輸重量 (KG) | *大外型尺寸 (M) | |
SZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 1 | 130/70 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
SZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
SZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
SZL10.5-1.0/115/70-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
SZL14-1.0/115/70-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
SZL型生物質鍋爐常壓熱水鍋爐技術參數 | ||||||||
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) | 額定工作壓力 (Mpa) | 額定出/回水溫度 (℃) | 鍋爐熱效率 (%) | 設計燃料 | *大運輸重量 (KG) | *大外型尺寸 (M) | |
CSZL4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 83 | 生物質燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
CSZL5.6-85/60-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
CSZL7.0-85/60-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
CSZL10.5-85/60-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
CSZL14-85/60-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
獲取產品報價
全國服務熱線:
?
17513496663?
掃碼獲取報價